Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vreme v Sevnici

Sevnica temperatura(st.C) relativna vlažnost (%) smer vetra v st. (0-360) hitrost vetra (km/h) zračni tlak (hPa) padavine v mm
2. 4. 2025 04:30:00 8.5 100.0 279 7 997 0.0
2. 4. 2025 04:00:00 8.9 100.0 177 1 997 0.0
2. 4. 2025 03:30:01 9.6 93.7 292 2 997 0.0
2. 4. 2025 03:00:00 10.1 89.7 80 2 997 0.0
2. 4. 2025 02:30:00 10.5 87.5 77 4 997 0.0
2. 4. 2025 02:00:01 10.7 85.9 91 8 997 0.0
2. 4. 2025 01:30:00 11.0 84.8 80 8 997 0.0
2. 4. 2025 01:00:00 11.6 79.4 79 3 997 0.0
2. 4. 2025 00:30:00 10.8 85.3 10 4 996 0.0
2. 4. 2025 00:00:00 11.2 81.0 289 1 996 0.0
1. 4. 2025 23:30:01 11.8 76.0 301 6 996 0.0
1. 4. 2025 23:00:01 11.7 77.1 333 4 995 0.0
1. 4. 2025 22:30:00 11.6 78.4 156 6 996 0.0
1. 4. 2025 22:00:00 11.6 78.8 121 6 996 0.0
1. 4. 2025 21:30:00 11.5 78.9 62 2 996 0.0
1. 4. 2025 21:00:01 11.5 78.8 83 8 996 0.0
1. 4. 2025 20:30:01 11.4 78.3 118 5 995 0.0
1. 4. 2025 20:00:01 11.1 81.7 106 9 995 0.0
1. 4. 2025 19:30:00 11.2 78.7 83 4 995 0.0
1. 4. 2025 19:00:01 11.2 78.8 202 2 995 0.0
1. 4. 2025 18:30:00 11.1 79.3 351 6 995 0.0
1. 4. 2025 18:00:00 11.2 78.9 81 3 995 0.0
1. 4. 2025 17:30:01 11.2 79.2 32 10 995 0.0
1. 4. 2025 17:00:00 11.3 78.9 316 3 996 0.0
1. 4. 2025 16:30:00 11.1 80.1 306 2 995 0.0
1. 4. 2025 16:00:01 11.1 80.5 160 5 996 0.0
1. 4. 2025 15:30:00 11.1 80.7 112 13 996 0.0
1. 4. 2025 15:00:01 11.0 80.7 98 3 995 0.0
1. 4. 2025 14:30:00 10.9 81.3 287 5 996 0.0
1. 4. 2025 14:00:00 10.9 82.1 4 3 996 0.0
1. 4. 2025 13:30:01 10.5 84.0 353 5 996 0.0
1. 4. 2025 13:00:01 10.1 85.2 201 8 996 0.0
1. 4. 2025 12:30:00 9.9 87.3 97 9 996 0.0
1. 4. 2025 12:00:00 9.9 89.3 179 4 996 0.0
1. 4. 2025 11:30:01 9.8 86.5 256 4 996 0.0
1. 4. 2025 11:00:01 9.8 86.6 243 8 996 0.0
1. 4. 2025 10:30:00 9.6 85.7 240 4 996 0.0
1. 4. 2025 10:00:01 9.3 85.6 38 5 996 0.0
1. 4. 2025 09:30:00 9.3 84.4 328 16 995 0.0
1. 4. 2025 09:00:01 9.5 86.5 42 1 995 0.0
1. 4. 2025 08:30:00 9.3 83.6 295 12 995 0.0
1. 4. 2025 08:00:01 9.0 82.0 269 5 995 0.0
1. 4. 2025 07:30:00 9.0 79.8 89 8 995 0.0
1. 4. 2025 07:00:01 9.0 78.3 353 3 995 0.0
1. 4. 2025 06:30:00 8.8 76.8 47 13 995 0.0
1. 4. 2025 06:00:00 8.7 76.5 291 11 995 0.0
1. 4. 2025 05:30:01 8.2 81.1 222 3 995 0.0
1. 4. 2025 05:00:00 7.9 84.8 35 3 995 0.0
1. 4. 2025 04:30:00 8.1 80.5 58 3 995 0.0
1. 4. 2025 04:00:01 7.9 85.4 97 6 995 0.0
    kuvertaNaroči se na e-novice