Vozni redi
Vozni red mestnega avtobusa Sevnica–Boštanj–Sevnica
ČAS PRIHODA IN ODHODA | |||
---|---|---|---|
Postaja | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Sevnica - ŽELEZNIŠKA POSTAJA | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Sevnica - AVTOBUSNA POSTAJA | 09:01 | 10:01 | 11:01 |
Sevnica - GLAVNI TRG | 09:02 | 10:02 | 11:02 |
Sevnica - POD VRTAČO | 09:03 | 10:03 | 11:03 |
Sevnica - OSNOVNA ŠOLA | 09:06 | 10:06 | 11:06 |
Sevnica - ZDRAVSTVENI DOM | 09:07 | 10:07 | 11:07 |
Sevnica - NHM (VRTEC) | 09:08 | 10:08 | 11:08 |
Sevnica - PLANINSKA C. - ZGOR. PAR. | 09:10 | 10:10 | 11:10 |
Sevnica - PLANINSKA C. - SPOD. PAR. | 09:11 | 10:11 | 11:11 |
Sevnica - ŠMARJE RONDO | 09:12 | 10:12 | 11:12 |
Boštanj - INPOS | 09:14 | 10:14 | 11:14 |
Boštanj - POD NOVIM NASELJEM | 09:15 | 10:15 | 11:15 |
Boštanj - CERKEV | 09:16 | 10:16 | 11:16 |
Boštanj - OSNOVNA ŠOLA | 09:18 | 10:18 | 11:18 |
Boštanj - ŽELEZNIŠKA POSTAJA | 09:20 | 10:20 | 11:20 |
Boštanj - POD SILIKOM | 09:21 | 10:21 | 11:21 |
Boštanj - HOFER | 09:22 | 10:22 | 11:22 |
Boštanj - INPOS | 09:24 | 10:24 | 11:24 |
Sevnica - ŠMARJE RONDO | 09:26 | 10:26 | 11:26 |
Sevnica - PLANINSKA C. - ZGOR. PAR. | 09:28 | 10:28 | 11:28 |
Sevnica - PLANINSKA C. - SPOD. PAR. | 09:29 | 10:29 | 11:29 |
Sevnica - NHM (VRTEC) | 09:31 | 10:31 | 11:31 |
Sevnica - ZDRAVSTVENI DOM | 09:32 | 10:32 | 11:32 |
Sevnica - ŽELEZNIŠKA POSTAJA | 09:33 | 10:33 | 11:33 |
Sevnica - AVTOBUSNA POSTAJA | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
Sevnica - GLAVNI TRG | 09:35 | 10:35 | 11:35 |
Sevnica - POD VRTAČO | 09:36 | 10:36 | 11:36 |
Sevnica - GLAVNI TRG | 09:37 | 10:37 | 11:37 |
Sevnica - AVTOBUSNA POSTAJA | 09:39 | 10:39 | 11:39 |
Sevnica - ŽELEZNIŠKA POSTAJA | 09:40 | 10:40 | 11:40 |
Slovenske železnice - vozni red vlakov
informacije: 080 81 11
Nomago - vozni red avtobusov
informacije: 01 431 77 00