Gumb išči|

Zapri iskalnik

Sava HE Boštanj

Plovbni režim na aktumulacijskem jezeru Hidroelektrarne Boštanj

Vsak uporabnik plovila je dolžan pred vstopom na plovbno območje na spletni strani preveriti, ali je plovba dovoljena oziroma prepovedana. V primeru, da je objavljena prepoved plovbe, je vstop v akumulacijsko jezero strogo prepovedan in smrtno nevaren.

V primeru kakršnihkoli izrednih dogodkov ali nesreče pri plovbi je upravljavec plovila dolžan nemudoma obvestiti intervencijsko službo (112) in dežurnega operaterja HESS na 051 380 572 ali 07 49 92 915.

Režim plovbe urejajo naslednji predpisi:

PRAVILA PLOVBE (izvleček iz zgoraj navedenih predpisov)

  • Dovoljena je plovba čolnov, športnih veslaških čolnov, raftov in jadralnih desk ter plovil na motorni pogon, ki jih poganja motor z notranjim izgorevanjem ali električni motor, in ustrezajo tehničnim pogojem za plovbo.
  • Uporaba vodnih skuterjev je prepovedana.
  • Čolni, za katere je z zakonom tako določeno, morajo biti vpisani v vpisnik čolnov celinske plovbe pri pristojni upravni enoti in imeti dovoljenje za plovbo.
  • Plovba se izvaja 20 metrov stran od brežin, razen na območju pristana in 50 metrov gorvodno in dolvodno od pristana, kjer je plovba možna do brežine.
  • Prepovedana je plovba na območju plitvin, kjer je globina vode ob normalni denivelaciji nižja od 2 metra.
  • Razlika med največjim ugrezom plovila in dnom ne sme znašati manj kot 0,6 metra.
  • Hitrost plovbe ne sme presegati 10 km/h.
  • Vsa plovila morajo biti v času prepovedi plovbe dvignjena iz vode.
  • Plovilo ob izplutju ne sme dvigati sedimenta na rečnem dnu.
  • Vsa plovila morajo biti pred splavitvijo v plovbno območje očiščena zaradi preprečitve širjenja bioloških obremenitev.
  • Ustavljanje plovil in vkrcavanje oziroma izkrcavanje potnikov ni dovoljeno izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest.
  • Sidranje v dno ali brežine akumulacijskega bazena ni dovoljeno.
  • S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba takšnih tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru njegove potopitve povzročilo onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
  • Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete.

Plovba se izvaja na lastno odgovornost. 

Dovoljeni čas plovbe:

- za nemotorna plovila: od 1. aprila do 31. oktobra, plovba dovoljena v dnevnem času
- za motorna plovila: od 25. aprila do 30. septembra
           od 10. do 18. ure (april, maj, september) oziroma
           od 9. do 19. ure (junij, julij, avgust).

PRISTANIŠČE IN VZSTOPNO-IZSTOPNA MESTA

Pristanišče in edino vstopno-izstopno mesto je na lokaciji pristana na Orehovem.
Na plovbnem območju ni urejenih javnih privezov. Vsa plovila je potrebno po uporabi umakniti iz vode.
Vplutje in izplutje plovil je mogoče z uporabo izpustne rampe na lokaciji pristana na Orehovem. Uporabnik je sam odgovoren za varno vplutje in izplutje plovila ter za vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga. Spuščanje in dvigovanje plovila izvede vsak uporabnik sam z lastno opremo in na lastne stroške.

PLOVBA JE PREPOVEDANA:

  1. v času visokih pretokov vode reke Save nad 400 m/s.'
  2. kadar veter ob rečnih bregovih na plovbnem območju povzroča valove višje od 0.3 metra;
  3. v času prelivanja vode preko pretočnih polj hidroelektrarne Vrhovo in/ali Boštanj,
  4. med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del na terenu, ki vplivajo na plovbno območje,
  5. med izvajanjem del in meritev potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode, izvajanjem predpisanega monitoringa ali izvedbo vzdrževalnih in drugih javnih del,
  6. če je gladina vode nižja od normalne denivelacije jezera in
  7. ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih.

Nadzor nad izvajanjem plovbe opravljajo:

  • Policijska postaja Sevnica 
  • Medobčinski inšpektorat — skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica Inšpektor za plovbo po celinskih vodah
  • Inšpektor za vode

Skrbnik plovbnega območja je Občina Sevnica.
Upravljavec pristana na Orehovem je KŠTM Sevnica.

OPOZORILO

Ne glede na stanje indikatorja plovbe je na podlagi 6. člena uredbe plovba PREPOVEDANA tudi:

  • kadar veter ob rečnih bregovih na plovbnem območju povzroča valove, višje od 0,3 metra,
  • v času prelivanja vode preko pretočnih polj hidroelektrarne Vrhovo ali Boštanj,
  • med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del na terenu, ki vplivajo na plovbno območje tega dela reke Save,
  • med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode,
  • izvajanjem predpisanega monitoringa ali izvedbo vzdrževalnih in drugih javnih del,
  • če je gladina vode nižja od normalne denivelacije jezera in
  • ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih
     

Panoramska kamera HE Boštanj

Vir: https://www.he-ss.si/

prepovedana plovnost motornih čolnov prepovedana plovnost čolnol na vesla
datum pretok vode m3/s gladina vode m.n.v. temperatura (st.C)
22. 12. 2024 05:15 133,61 181,81 5,90
22. 12. 2024 05:10 133,65 181,80 5,90
22. 12. 2024 05:05 133,69 181,79 5,90
22. 12. 2024 05:00 134,01 181,78 5,90
22. 12. 2024 04:55 133,85 181,77 5,90
22. 12. 2024 04:50 134,41 181,77 5,92
22. 12. 2024 04:45 133,77 181,77 5,92
22. 12. 2024 04:40 134,47 181,76 5,92
22. 12. 2024 04:35 134,40 181,76 5,92
22. 12. 2024 04:30 134,25 181,74 5,92
22. 12. 2024 04:25 134,59 181,74 5,92
22. 12. 2024 04:20 134,90 181,73 5,94
22. 12. 2024 04:15 134,82 181,72 5,94
22. 12. 2024 04:10 134,61 181,72 5,94
22. 12. 2024 04:05 134,66 181,72 5,94
22. 12. 2024 04:00 137,16 181,71 5,94
22. 12. 2024 03:55 136,97 181,70 5,94
22. 12. 2024 03:50 137,87 181,70 5,97
22. 12. 2024 03:45 138,66 181,68 5,97
22. 12. 2024 03:40 138,83 181,68 5,97
22. 12. 2024 03:30 139,60 181,67 5,97
22. 12. 2024 03:25 136,37 181,66 5,97
22. 12. 2024 03:20 137,45 181,66 5,99
22. 12. 2024 03:10 140,71 181,65 5,99
22. 12. 2024 03:05 140,18 181,64 5,99
22. 12. 2024 03:00 137,37 181,64 5,99
22. 12. 2024 02:50 139,48 181,63 6,01
22. 12. 2024 02:45 138,10 181,61 6,01
22. 12. 2024 02:40 136,76 181,61 6,01
22. 12. 2024 02:35 139,11 181,62 6,01
22. 12. 2024 02:30 137,87 181,61 6,01
22. 12. 2024 02:25 135,26 181,60 6,01
22. 12. 2024 02:20 136,66 181,60 6,03
22. 12. 2024 02:15 141,28 181,58 6,03
22. 12. 2024 02:05 142,76 181,57 6,03
22. 12. 2024 02:00 113,52 181,57 6,03
22. 12. 2024 01:50 110,78 181,55 6,06
22. 12. 2024 01:45 110,62 181,54 6,06
22. 12. 2024 01:40 112,70 181,52 6,06
22. 12. 2024 01:35 113,36 181,51 6,06
22. 12. 2024 01:30 115,40 181,49 6,06
22. 12. 2024 01:25 112,84 181,50 6,06
22. 12. 2024 01:20 116,91 181,48 6,08
22. 12. 2024 01:15 113,59 181,46 6,08
22. 12. 2024 01:10 115,69 181,45 6,08
22. 12. 2024 01:00 129,60 181,44 6,08
22. 12. 2024 00:55 128,18 181,44 6,08
22. 12. 2024 00:50 128,89 181,44 6,10
22. 12. 2024 00:45 129,72 181,43 6,10
22. 12. 2024 00:40 127,87 181,39 6,10
22. 12. 2024 00:35 130,34 181,40 6,10
22. 12. 2024 00:30 129,26 181,39 6,10
22. 12. 2024 00:25 131,54 181,39 6,10
22. 12. 2024 00:20 127,23 181,39 6,13
22. 12. 2024 00:15 127,14 181,38 6,13
22. 12. 2024 00:10 128,16 181,37 6,13
22. 12. 2024 00:00 186,20 181,34 6,13
21. 12. 2024 23:55 186,84 181,36 6,13
21. 12. 2024 23:50 186,86 181,36 6,16
21. 12. 2024 23:45 187,45 181,38 6,16
21. 12. 2024 23:40 188,79 181,38 6,16
21. 12. 2024 23:35 188,37 181,38 6,16
21. 12. 2024 23:30 187,66 181,39 6,16
21. 12. 2024 23:20 185,82 181,40 6,19
21. 12. 2024 23:15 185,82 181,41 6,19
21. 12. 2024 23:10 185,42 181,42 6,19
21. 12. 2024 23:05 185,87 181,44 6,19
21. 12. 2024 23:00 241,74 181,42 6,19
21. 12. 2024 22:55 240,39 181,44 6,19
21. 12. 2024 22:50 239,02 181,46 6,25
21. 12. 2024 22:45 239,58 181,48 6,25
21. 12. 2024 22:40 237,11 181,50 6,25
21. 12. 2024 22:30 236,95 181,52 6,25
21. 12. 2024 22:25 236,04 181,54 6,25
21. 12. 2024 22:20 234,20 181,58 6,29
21. 12. 2024 22:15 235,18 181,58 6,29
21. 12. 2024 22:10 235,45 181,57 6,29
21. 12. 2024 22:05 235,71 181,56 6,29
21. 12. 2024 22:00 235,09 181,55 6,29
21. 12. 2024 21:55 234,74 181,54 6,29
21. 12. 2024 21:50 235,65 181,53 6,33
21. 12. 2024 21:45 236,99 181,52 6,33
21. 12. 2024 21:40 238,65 181,51 6,33
21. 12. 2024 21:35 238,34 181,50 6,33
21. 12. 2024 21:30 237,47 181,50 6,33
21. 12. 2024 21:25 237,64 181,49 6,33
21. 12. 2024 21:20 237,20 181,49 6,37
21. 12. 2024 21:15 237,71 181,48 6,37
21. 12. 2024 21:10 237,38 181,47 6,37
21. 12. 2024 21:05 237,16 181,47 6,37
21. 12. 2024 21:00 265,23 181,45 6,37
21. 12. 2024 20:55 266,11 181,45 6,37
21. 12. 2024 20:50 266,92 181,45 6,42
21. 12. 2024 20:45 266,09 181,44 6,42
21. 12. 2024 20:40 265,88 181,44 6,42
21. 12. 2024 20:35 266,17 181,43 6,42
21. 12. 2024 20:30 266,29 181,44 6,42
21. 12. 2024 20:25 265,70 181,44 6,42
21. 12. 2024 20:15 263,91 181,43 6,46
21. 12. 2024 20:10 264,69 181,44 6,46
21. 12. 2024 20:05 265,65 181,42 6,46
21. 12. 2024 20:00 250,34 181,41 6,46
21. 12. 2024 19:55 251,06 181,43 6,46
21. 12. 2024 19:50 251,21 181,43 6,49
21. 12. 2024 19:45 252,37 181,44 6,49
21. 12. 2024 19:40 233,12 181,43 6,49
21. 12. 2024 19:35 232,86 181,43 6,49
21. 12. 2024 19:30 222,31 181,38 6,49
21. 12. 2024 19:25 220,70 181,36 6,49
21. 12. 2024 19:20 221,11 181,38 6,51
21. 12. 2024 19:15 221,54 181,39 6,51
21. 12. 2024 19:10 221,52 181,40 6,51
21. 12. 2024 19:05 222,51 181,40 6,51
21. 12. 2024 19:00 230,50 181,40 6,51
21. 12. 2024 18:55 244,34 181,40 6,51
21. 12. 2024 18:50 244,23 181,42 6,54
21. 12. 2024 18:45 243,67 181,43 6,54
21. 12. 2024 18:40 244,03 181,45 6,54
21. 12. 2024 18:35 243,75 181,46 6,54
21. 12. 2024 18:30 244,59 181,47 6,54
21. 12. 2024 18:25 258,02 181,47 6,54
21. 12. 2024 18:20 257,37 181,49 6,56
21. 12. 2024 18:15 259,22 181,50 6,56
21. 12. 2024 18:05 257,01 181,53 6,56
21. 12. 2024 18:00 256,29 181,54 6,56
21. 12. 2024 17:55 255,86 181,57 6,56
21. 12. 2024 17:50 257,94 181,57 6,58
21. 12. 2024 17:45 257,48 181,58 6,58
21. 12. 2024 17:40 258,07 181,59 6,58
21. 12. 2024 17:35 257,35 181,60 6,58
21. 12. 2024 17:30 259,70 181,62 6,58
21. 12. 2024 17:25 258,36 181,63 6,58
21. 12. 2024 17:20 254,49 181,65 6,60
21. 12. 2024 17:15 254,91 181,68 6,60
21. 12. 2024 17:10 256,15 181,68 6,60
21. 12. 2024 17:05 271,65 181,69 6,60
21. 12. 2024 17:00 272,56 181,69 6,60
21. 12. 2024 16:50 273,48 181,71 6,60
21. 12. 2024 16:45 271,68 181,73 6,60
21. 12. 2024 16:40 267,76 181,75 6,60
21. 12. 2024 16:35 268,17 181,78 6,60
21. 12. 2024 16:30 271,20 181,78 6,60
21. 12. 2024 16:25 271,85 181,80 6,60
21. 12. 2024 16:20 275,15 181,80 6,62
21. 12. 2024 16:15 275,08 181,81 6,62
kuvertaNaroči se na e-novice