Gumb išči|

Zapri iskalnik

Sava HE Boštanj

Plovbni režim na aktumulacijskem jezeru Hidroelektrarne Boštanj

Vsak uporabnik plovila je dolžan pred vstopom na plovbno območje na spletni strani preveriti, ali je plovba dovoljena oziroma prepovedana. V primeru, da je objavljena prepoved plovbe, je vstop v akumulacijsko jezero strogo prepovedan in smrtno nevaren.

V primeru kakršnihkoli izrednih dogodkov ali nesreče pri plovbi je upravljavec plovila dolžan nemudoma obvestiti intervencijsko službo (112) in dežurnega operaterja HESS na 051 380 572 ali 07 49 92 915.

Režim plovbe urejajo naslednji predpisi:

PRAVILA PLOVBE (izvleček iz zgoraj navedenih predpisov)

  • Dovoljena je plovba čolnov, športnih veslaških čolnov, raftov in jadralnih desk ter plovil na motorni pogon, ki jih poganja motor z notranjim izgorevanjem ali električni motor, in ustrezajo tehničnim pogojem za plovbo.
  • Uporaba vodnih skuterjev je prepovedana.
  • Čolni, za katere je z zakonom tako določeno, morajo biti vpisani v vpisnik čolnov celinske plovbe pri pristojni upravni enoti in imeti dovoljenje za plovbo.
  • Plovba se izvaja 20 metrov stran od brežin, razen na območju pristana in 50 metrov gorvodno in dolvodno od pristana, kjer je plovba možna do brežine.
  • Prepovedana je plovba na območju plitvin, kjer je globina vode ob normalni denivelaciji nižja od 2 metra.
  • Razlika med največjim ugrezom plovila in dnom ne sme znašati manj kot 0,6 metra.
  • Hitrost plovbe ne sme presegati 10 km/h.
  • Vsa plovila morajo biti v času prepovedi plovbe dvignjena iz vode.
  • Plovilo ob izplutju ne sme dvigati sedimenta na rečnem dnu.
  • Vsa plovila morajo biti pred splavitvijo v plovbno območje očiščena zaradi preprečitve širjenja bioloških obremenitev.
  • Ustavljanje plovil in vkrcavanje oziroma izkrcavanje potnikov ni dovoljeno izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest.
  • Sidranje v dno ali brežine akumulacijskega bazena ni dovoljeno.
  • S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba takšnih tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru njegove potopitve povzročilo onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
  • Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete.

Plovba se izvaja na lastno odgovornost. 

Dovoljeni čas plovbe:

- za nemotorna plovila: od 1. aprila do 31. oktobra, plovba dovoljena v dnevnem času
- za motorna plovila: od 25. aprila do 30. septembra
           od 10. do 18. ure (april, maj, september) oziroma
           od 9. do 19. ure (junij, julij, avgust).

PRISTANIŠČE IN VZSTOPNO-IZSTOPNA MESTA

Pristanišče in edino vstopno-izstopno mesto je na lokaciji pristana na Orehovem.
Na plovbnem območju ni urejenih javnih privezov. Vsa plovila je potrebno po uporabi umakniti iz vode.
Vplutje in izplutje plovil je mogoče z uporabo izpustne rampe na lokaciji pristana na Orehovem. Uporabnik je sam odgovoren za varno vplutje in izplutje plovila ter za vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga. Spuščanje in dvigovanje plovila izvede vsak uporabnik sam z lastno opremo in na lastne stroške.

PLOVBA JE PREPOVEDANA:

  1. v času visokih pretokov vode reke Save nad 400 m/s.'
  2. kadar veter ob rečnih bregovih na plovbnem območju povzroča valove višje od 0.3 metra;
  3. v času prelivanja vode preko pretočnih polj hidroelektrarne Vrhovo in/ali Boštanj,
  4. med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del na terenu, ki vplivajo na plovbno območje,
  5. med izvajanjem del in meritev potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode, izvajanjem predpisanega monitoringa ali izvedbo vzdrževalnih in drugih javnih del,
  6. če je gladina vode nižja od normalne denivelacije jezera in
  7. ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih.

Nadzor nad izvajanjem plovbe opravljajo:

  • Policijska postaja Sevnica 
  • Medobčinski inšpektorat — skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica Inšpektor za plovbo po celinskih vodah
  • Inšpektor za vode

Skrbnik plovbnega območja je Občina Sevnica.
Upravljavec pristana na Orehovem je KŠTM Sevnica.

OPOZORILO

Ne glede na stanje indikatorja plovbe je na podlagi 6. člena uredbe plovba PREPOVEDANA tudi:

  • kadar veter ob rečnih bregovih na plovbnem območju povzroča valove, višje od 0,3 metra,
  • v času prelivanja vode preko pretočnih polj hidroelektrarne Vrhovo ali Boštanj,
  • med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del na terenu, ki vplivajo na plovbno območje tega dela reke Save,
  • med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode,
  • izvajanjem predpisanega monitoringa ali izvedbo vzdrževalnih in drugih javnih del,
  • če je gladina vode nižja od normalne denivelacije jezera in
  • ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih
     

Panoramska kamera HE Boštanj

Vir: https://www.he-ss.si/

prepovedana plovnost motornih čolnov prepovedana plovnost čolnol na vesla
datum pretok vode m3/s gladina vode m.n.v. temperatura (st.C)
21. 11. 2024 15:00 137,88 181,27 8,43
21. 11. 2024 14:55 138,35 181,27 8,46
21. 11. 2024 14:50 139,62 181,27 8,46
21. 11. 2024 14:45 138,74 181,27 8,46
21. 11. 2024 14:40 137,07 181,27 8,46
21. 11. 2024 14:35 138,98 181,27 8,46
21. 11. 2024 14:30 137,88 181,27 8,46
21. 11. 2024 14:25 135,80 181,26 8,48
21. 11. 2024 14:20 136,79 181,26 8,48
21. 11. 2024 14:15 135,89 181,27 8,48
21. 11. 2024 14:10 135,68 181,26 8,48
21. 11. 2024 14:05 134,87 181,26 8,48
21. 11. 2024 14:00 138,73 181,27 8,48
21. 11. 2024 13:55 137,07 181,25 8,50
21. 11. 2024 13:50 139,03 181,27 8,50
21. 11. 2024 13:45 138,85 181,27 8,50
21. 11. 2024 13:40 138,37 181,27 8,50
21. 11. 2024 13:35 139,14 181,27 8,50
21. 11. 2024 13:30 138,32 181,27 8,50
21. 11. 2024 13:25 138,46 181,26 8,50
21. 11. 2024 13:20 138,72 181,27 8,50
21. 11. 2024 13:15 140,68 181,26 8,50
21. 11. 2024 13:10 140,95 181,27 8,50
21. 11. 2024 13:00 140,07 181,27 8,50
21. 11. 2024 12:55 140,77 181,27 8,49
21. 11. 2024 12:50 139,87 181,27 8,49
21. 11. 2024 12:40 141,80 181,27 8,49
21. 11. 2024 12:35 143,34 181,27 8,49
21. 11. 2024 12:30 142,81 181,26 8,49
21. 11. 2024 12:25 139,79 181,26 8,48
21. 11. 2024 12:20 140,09 181,26 8,48
21. 11. 2024 12:15 140,16 181,26 8,48
21. 11. 2024 12:10 139,75 181,26 8,48
21. 11. 2024 12:05 140,09 181,26 8,48
21. 11. 2024 12:00 138,31 181,26 8,48
21. 11. 2024 11:50 141,96 181,26 8,46
21. 11. 2024 11:45 141,82 181,26 8,46
21. 11. 2024 11:40 141,68 181,26 8,46
21. 11. 2024 11:35 142,33 181,27 8,46
21. 11. 2024 11:30 141,82 181,27 8,46
21. 11. 2024 11:25 142,75 181,27 8,45
21. 11. 2024 11:20 144,34 181,27 8,45
21. 11. 2024 11:15 144,84 181,27 8,45
21. 11. 2024 11:10 143,99 181,26 8,45
21. 11. 2024 11:05 145,76 181,26 8,45
21. 11. 2024 11:00 145,45 181,27 8,45
21. 11. 2024 10:55 146,31 181,27 8,42
21. 11. 2024 10:50 144,76 181,27 8,42
21. 11. 2024 10:45 144,72 181,27 8,42
21. 11. 2024 10:40 144,36 181,27 8,42
21. 11. 2024 10:35 144,42 181,26 8,42
21. 11. 2024 10:30 145,46 181,27 8,42
21. 11. 2024 10:25 146,30 181,26 8,40
21. 11. 2024 10:20 145,35 181,27 8,40
21. 11. 2024 10:15 146,49 181,26 8,40
21. 11. 2024 10:10 147,86 181,27 8,40
21. 11. 2024 10:05 146,29 181,27 8,40
21. 11. 2024 10:00 144,33 181,27 8,40
21. 11. 2024 09:55 143,69 181,27 8,37
21. 11. 2024 09:50 144,51 181,27 8,37
21. 11. 2024 09:45 144,45 181,26 8,37
21. 11. 2024 09:40 144,49 181,26 8,37
21. 11. 2024 09:35 144,55 181,26 8,37
21. 11. 2024 09:30 144,51 181,27 8,37
21. 11. 2024 09:25 143,65 181,27 8,34
21. 11. 2024 09:20 147,82 181,27 8,34
21. 11. 2024 09:15 146,39 181,27 8,34
21. 11. 2024 09:10 146,77 181,27 8,34
21. 11. 2024 09:00 147,45 181,26 8,34
21. 11. 2024 08:55 148,10 181,27 8,31
21. 11. 2024 08:50 150,82 181,27 8,31
21. 11. 2024 08:45 151,61 181,27 8,31
21. 11. 2024 08:40 150,73 181,27 8,31
21. 11. 2024 08:35 151,40 181,27 8,31
21. 11. 2024 08:30 147,97 181,27 8,31
21. 11. 2024 08:25 149,47 181,26 8,28
21. 11. 2024 08:20 148,91 181,26 8,28
21. 11. 2024 08:15 148,88 181,27 8,28
21. 11. 2024 08:10 147,36 181,26 8,28
21. 11. 2024 08:05 147,89 181,27 8,28
21. 11. 2024 08:00 149,70 181,27 8,28
21. 11. 2024 07:55 149,48 181,27 8,26
21. 11. 2024 07:50 150,46 181,27 8,26
21. 11. 2024 07:45 151,83 181,27 8,26
21. 11. 2024 07:40 151,42 181,27 8,26
21. 11. 2024 07:35 150,69 181,27 8,26
21. 11. 2024 07:30 150,41 181,27 8,26
21. 11. 2024 07:25 151,59 181,27 8,21
21. 11. 2024 07:20 151,09 181,26 8,21
21. 11. 2024 07:15 151,07 181,27 8,21
21. 11. 2024 07:10 152,02 181,27 8,21
21. 11. 2024 07:05 151,97 181,27 8,21
21. 11. 2024 07:00 151,38 181,27 8,21
21. 11. 2024 06:55 148,21 181,27 8,17
21. 11. 2024 06:50 149,24 181,27 8,17
21. 11. 2024 06:45 148,91 181,27 8,17
21. 11. 2024 06:40 152,16 181,26 8,17
21. 11. 2024 06:35 148,19 181,27 8,17
21. 11. 2024 06:30 150,12 181,27 8,17
21. 11. 2024 06:25 150,14 181,27 8,13
21. 11. 2024 06:20 149,88 181,27 8,13
21. 11. 2024 06:15 153,36 181,27 8,13
21. 11. 2024 06:10 152,85 181,27 8,13
21. 11. 2024 06:00 152,90 181,27 8,13
21. 11. 2024 05:55 152,82 181,27 8,08
21. 11. 2024 05:50 153,05 181,27 8,08
21. 11. 2024 05:45 153,23 181,27 8,08
21. 11. 2024 05:40 153,48 181,27 8,08
21. 11. 2024 05:35 153,49 181,27 8,08
21. 11. 2024 05:30 152,05 181,27 8,08
21. 11. 2024 05:25 150,74 181,27 8,03
21. 11. 2024 05:20 148,96 181,27 8,03
21. 11. 2024 05:15 149,69 181,27 8,03
21. 11. 2024 05:10 149,41 181,27 8,03
21. 11. 2024 05:00 150,50 181,27 8,03
21. 11. 2024 04:55 150,17 181,27 7,99
21. 11. 2024 04:50 149,28 181,27 7,99
21. 11. 2024 04:45 148,26 181,27 7,99
21. 11. 2024 04:40 147,54 181,27 7,99
21. 11. 2024 04:35 145,93 181,27 7,99
21. 11. 2024 04:30 146,78 181,27 7,99
21. 11. 2024 04:25 145,88 181,28 7,94
21. 11. 2024 04:20 145,40 181,27 7,94
21. 11. 2024 04:15 146,73 181,27 7,94
21. 11. 2024 04:10 144,53 181,27 7,94
21. 11. 2024 04:05 144,44 181,27 7,94
21. 11. 2024 04:00 143,49 181,27 7,94
21. 11. 2024 03:55 146,27 181,27 7,90
21. 11. 2024 03:50 146,68 181,27 7,90
21. 11. 2024 03:45 144,80 181,27 7,90
21. 11. 2024 03:35 146,55 181,28 7,90
21. 11. 2024 03:30 146,27 181,27 7,90
21. 11. 2024 03:25 146,02 181,27 7,87
21. 11. 2024 03:15 143,48 181,27 7,87
21. 11. 2024 03:10 140,70 181,27 7,87
21. 11. 2024 03:05 141,78 181,27 7,87
21. 11. 2024 03:00 140,80 181,27 7,87
21. 11. 2024 02:50 142,98 181,27 7,84
21. 11. 2024 02:45 137,85 181,25 7,84
21. 11. 2024 02:40 141,91 181,26 7,84
21. 11. 2024 02:35 140,04 181,27 7,84
21. 11. 2024 02:30 142,28 181,27 7,84
21. 11. 2024 02:25 140,57 181,27 7,81
21. 11. 2024 02:20 140,54 181,27 7,81
21. 11. 2024 02:15 138,83 181,27 7,81
kuvertaNaroči se na e-novice