Gumb išči|

Zapri iskalnik

Sava HE Arto-Blanca

Plovba po akumulacijskem jezeru Hidoelektrarne Arto - Blanca

Predpisi ki urejajo plovbo:

Karta plovbnega območja na akumulacijskem jezeru HE Arto - Blanca:

KARTA_HE_BLANCA_plovbno_obmocje_he_arto_blanca_priloga_odloka

Informacije o izpitih za voditelja čolna in vpisu čolnov so dostopne na spletni strani Uprave za pomorstvo

OPOZORILO

Ne glede na stanje indikatorja plovbe je na podlagi 7. člena uredbe plovba PREPOVEDANA tudi:

  • med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del (intervencijski posegi) na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki vplivajo na plovbno območje,
  • med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode, izvajanjem predpisanega monitoringa (monitoring zasipavanja akumulacijskih prostorov) ali izvedbo vzdrževalnih del (odstranjevanje in odvzemanje naplavin),
  • ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih (visoke vode ali onesnaženje) ali
  • v času napovedanih ribiških tekmovanj na območju, kjer se izvaja tekmovanje.

Panoramska kamera HE Arto - Blanca

Vir: https://www.he-ss.si/

prepovedana plovnost motornih čolnov prepovedana plovnost čolnol na vesla
datum pretok vode m3/s gladina vode m.n.v. temperatura (st.C)
23. 11. 2024 10:45 204,85 173,94 6,63
23. 11. 2024 10:40 205,03 173,94 6,63
23. 11. 2024 10:35 205,53 173,95 6,63
23. 11. 2024 10:30 205,74 173,95 6,65
23. 11. 2024 10:25 204,73 173,95 6,65
23. 11. 2024 10:15 204,20 173,96 6,69
23. 11. 2024 10:10 203,89 173,96 6,69
23. 11. 2024 10:05 204,81 173,97 6,69
23. 11. 2024 10:00 214,82 173,97 6,72
23. 11. 2024 09:55 216,10 173,98 6,72
23. 11. 2024 09:50 214,50 173,99 6,72
23. 11. 2024 09:45 227,96 173,98 6,86
23. 11. 2024 09:40 226,94 173,99 6,86
23. 11. 2024 09:35 226,66 174,00 6,86
23. 11. 2024 09:30 226,96 174,00 6,86
23. 11. 2024 09:25 228,20 174,01 6,86
23. 11. 2024 09:20 225,64 174,02 6,86
23. 11. 2024 09:15 226,33 174,03 6,86
23. 11. 2024 09:10 225,63 174,04 6,86
23. 11. 2024 09:05 224,86 174,04 6,86
23. 11. 2024 09:00 225,29 174,05 6,86
23. 11. 2024 08:50 226,29 174,06 6,86
23. 11. 2024 08:45 236,14 174,06 6,92
23. 11. 2024 08:40 235,68 174,09 6,92
23. 11. 2024 08:35 235,86 174,09 6,92
23. 11. 2024 08:30 235,34 174,10 6,92
23. 11. 2024 08:25 234,85 174,11 6,92
23. 11. 2024 08:20 235,60 174,12 6,92
23. 11. 2024 08:15 237,50 174,12 6,92
23. 11. 2024 08:10 236,13 174,12 6,92
23. 11. 2024 08:00 212,88 174,15 6,93
23. 11. 2024 07:50 213,43 174,16 6,93
23. 11. 2024 07:45 213,87 174,16 6,94
23. 11. 2024 07:40 214,31 174,16 6,94
23. 11. 2024 07:35 215,07 174,16 6,94
23. 11. 2024 07:30 214,05 174,16 6,95
23. 11. 2024 07:25 213,75 174,16 6,95
23. 11. 2024 07:20 213,07 174,17 6,95
23. 11. 2024 07:15 213,65 174,18 6,98
23. 11. 2024 07:10 212,99 174,17 6,98
23. 11. 2024 07:05 213,05 174,17 6,98
23. 11. 2024 07:00 214,45 174,17 7,00
23. 11. 2024 06:55 215,14 174,17 7,00
23. 11. 2024 06:50 215,71 174,16 7,00
23. 11. 2024 06:45 212,85 174,17 7,01
23. 11. 2024 06:40 212,75 174,17 7,01
23. 11. 2024 06:35 213,24 174,18 7,01
23. 11. 2024 06:30 212,81 174,18 7,00
23. 11. 2024 06:25 213,27 174,18 7,00
23. 11. 2024 06:20 214,74 174,17 7,00
23. 11. 2024 06:15 214,29 174,17 7,03
23. 11. 2024 06:10 214,97 174,17 7,03
23. 11. 2024 06:05 218,78 174,16 7,03
23. 11. 2024 06:00 187,20 174,18 7,02
23. 11. 2024 05:55 188,10 174,17 7,02
23. 11. 2024 05:50 188,20 174,17 7,02
23. 11. 2024 05:45 190,08 174,16 7,05
23. 11. 2024 05:40 188,55 174,15 7,05
23. 11. 2024 05:35 187,18 174,15 7,05
23. 11. 2024 05:30 190,19 174,15 7,05
23. 11. 2024 05:25 186,71 174,14 7,05
23. 11. 2024 05:20 186,77 174,13 7,05
23. 11. 2024 05:15 188,58 174,13 7,06
23. 11. 2024 05:10 187,32 174,12 7,06
23. 11. 2024 05:05 186,94 174,12 7,06
23. 11. 2024 05:00 186,74 174,11 7,06
23. 11. 2024 04:55 188,50 174,11 7,06
23. 11. 2024 04:50 187,15 174,10 7,06
23. 11. 2024 04:45 187,17 174,09 7,05
23. 11. 2024 04:40 188,97 174,09 7,05
23. 11. 2024 04:35 187,45 174,08 7,05
23. 11. 2024 04:30 188,83 174,07 7,06
23. 11. 2024 04:25 187,31 174,07 7,06
23. 11. 2024 04:20 187,66 174,06 7,06
23. 11. 2024 04:15 188,33 174,05 7,06
23. 11. 2024 04:05 187,57 174,04 7,06
23. 11. 2024 04:00 187,65 174,04 7,06
23. 11. 2024 03:50 187,39 174,02 7,06
23. 11. 2024 03:40 178,52 174,01 7,06
23. 11. 2024 03:35 178,64 174,00 7,06
23. 11. 2024 03:30 178,30 173,99 7,09
23. 11. 2024 03:25 180,04 173,98 7,09
23. 11. 2024 03:20 178,24 173,98 7,09
23. 11. 2024 03:15 178,61 173,97 7,08
23. 11. 2024 03:10 180,10 173,95 7,08
23. 11. 2024 03:05 179,19 173,95 7,08
23. 11. 2024 03:00 180,89 173,94 7,10
23. 11. 2024 02:55 180,90 173,94 7,10
23. 11. 2024 02:50 181,14 173,93 7,10
23. 11. 2024 02:45 180,44 173,92 7,10
23. 11. 2024 02:40 180,64 173,92 7,10
23. 11. 2024 02:35 180,72 173,91 7,10
23. 11. 2024 02:30 186,29 173,90 7,11
23. 11. 2024 02:25 187,19 173,90 7,11
23. 11. 2024 02:20 187,41 173,89 7,11
23. 11. 2024 02:15 186,12 173,89 7,10
23. 11. 2024 02:10 186,43 173,88 7,10
23. 11. 2024 02:05 186,05 173,88 7,10
23. 11. 2024 02:00 186,25 173,86 7,13
23. 11. 2024 01:55 187,35 173,86 7,13
23. 11. 2024 01:50 187,03 173,86 7,13
23. 11. 2024 01:45 186,85 173,85 7,13
23. 11. 2024 01:40 186,15 173,85 7,13
23. 11. 2024 01:35 187,24 173,84 7,13
23. 11. 2024 01:30 191,84 173,84 7,14
23. 11. 2024 01:25 196,27 173,84 7,14
23. 11. 2024 01:20 195,97 173,83 7,14
23. 11. 2024 01:15 196,03 173,82 7,15
23. 11. 2024 01:10 196,75 173,83 7,15
23. 11. 2024 01:05 196,06 173,82 7,15
23. 11. 2024 01:00 197,12 173,82 7,17
23. 11. 2024 00:55 197,35 173,81 7,17
23. 11. 2024 00:50 196,06 173,82 7,17
23. 11. 2024 00:45 196,50 173,82 7,17
23. 11. 2024 00:40 196,75 173,80 7,17
23. 11. 2024 00:35 197,04 173,80 7,17
23. 11. 2024 00:30 197,33 173,80 7,21
23. 11. 2024 00:25 196,30 173,80 7,21
23. 11. 2024 00:15 195,79 173,78 7,22
23. 11. 2024 00:05 195,34 173,79 7,22
23. 11. 2024 00:00 210,41 173,78 7,22
22. 11. 2024 23:55 210,58 173,78 7,22
22. 11. 2024 23:50 210,28 173,78 7,22
22. 11. 2024 23:45 211,55 173,78 7,24
22. 11. 2024 23:40 223,42 173,76 7,24
22. 11. 2024 23:35 223,98 173,76 7,24
22. 11. 2024 23:30 222,58 173,77 7,24
22. 11. 2024 23:25 223,54 173,77 7,24
22. 11. 2024 23:20 221,27 173,78 7,24
22. 11. 2024 23:15 221,58 173,79 7,28
22. 11. 2024 23:10 221,98 173,80 7,28
22. 11. 2024 23:05 221,61 173,80 7,28
22. 11. 2024 23:00 254,52 173,78 7,28
22. 11. 2024 22:50 256,49 173,80 7,28
22. 11. 2024 22:45 254,21 173,81 7,31
22. 11. 2024 22:40 254,28 173,82 7,31
22. 11. 2024 22:35 254,50 173,84 7,31
22. 11. 2024 22:30 254,50 173,84 7,34
22. 11. 2024 22:25 253,22 173,85 7,34
22. 11. 2024 22:20 253,64 173,86 7,34
22. 11. 2024 22:15 255,20 173,86 7,39
22. 11. 2024 22:10 252,60 173,87 7,39
22. 11. 2024 22:05 254,64 173,89 7,39
22. 11. 2024 22:00 253,66 173,90 7,37
22. 11. 2024 21:50 252,68 173,91 7,37
kuvertaNaroči se na e-novice