Gumb išči|

Zapri iskalnik

Sava HE Arto-Blanca

Plovba po akumulacijskem jezeru Hidoelektrarne Arto - Blanca

Predpisi ki urejajo plovbo:

Karta plovbnega območja na akumulacijskem jezeru HE Arto - Blanca:

KARTA_HE_BLANCA_plovbno_obmocje_he_arto_blanca_priloga_odloka

Informacije o izpitih za voditelja čolna in vpisu čolnov so dostopne na spletni strani Uprave za pomorstvo

OPOZORILO

Ne glede na stanje indikatorja plovbe je na podlagi 7. člena uredbe plovba PREPOVEDANA tudi:

  • med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del (intervencijski posegi) na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki vplivajo na plovbno območje,
  • med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode, izvajanjem predpisanega monitoringa (monitoring zasipavanja akumulacijskih prostorov) ali izvedbo vzdrževalnih del (odstranjevanje in odvzemanje naplavin),
  • ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih (visoke vode ali onesnaženje) ali
  • v času napovedanih ribiških tekmovanj na območju, kjer se izvaja tekmovanje.

Panoramska kamera HE Arto - Blanca

Vir: https://www.he-ss.si/

prepovedana plovnost motornih čolnov prepovedana plovnost čolnol na vesla
datum pretok vode m3/s gladina vode m.n.v. temperatura (st.C)
26. 1. 2025 08:45 231,14 174,10 6,98
26. 1. 2025 08:40 230,75 174,11 6,98
26. 1. 2025 08:30 231,31 174,11 6,98
26. 1. 2025 08:25 232,35 174,09 6,98
26. 1. 2025 08:20 230,77 174,08 6,98
26. 1. 2025 08:15 232,42 174,09 6,98
26. 1. 2025 08:10 230,93 174,09 6,99
26. 1. 2025 08:05 230,46 174,09 6,99
26. 1. 2025 08:00 230,10 174,10 6,98
26. 1. 2025 07:55 230,50 174,10 6,98
26. 1. 2025 07:50 231,19 174,10 6,98
26. 1. 2025 07:45 231,24 174,09 6,98
26. 1. 2025 07:40 232,18 174,08 6,99
26. 1. 2025 07:35 232,99 174,07 6,99
26. 1. 2025 07:30 231,82 174,08 6,99
26. 1. 2025 07:25 232,26 174,08 7,03
26. 1. 2025 07:20 231,59 174,10 7,03
26. 1. 2025 07:15 231,31 174,11 7,03
26. 1. 2025 07:10 232,30 174,11 7,01
26. 1. 2025 07:05 233,11 174,08 7,01
26. 1. 2025 07:00 186,29 174,05 7,00
26. 1. 2025 06:55 187,13 174,03 7,00
26. 1. 2025 06:50 186,94 174,03 7,00
26. 1. 2025 06:45 170,27 174,04 7,00
26. 1. 2025 06:40 170,76 174,06 7,02
26. 1. 2025 06:35 171,43 174,12 7,02
26. 1. 2025 06:30 170,69 174,10 7,02
26. 1. 2025 06:20 194,63 174,01 7,02
26. 1. 2025 06:15 195,38 173,99 7,02
26. 1. 2025 06:10 194,86 173,99 7,05
26. 1. 2025 06:05 194,56 173,99 7,05
26. 1. 2025 06:00 138,63 174,02 7,05
26. 1. 2025 05:50 138,44 174,01 7,04
26. 1. 2025 05:45 138,76 174,00 7,04
26. 1. 2025 05:40 138,42 174,00 7,02
26. 1. 2025 05:30 137,59 173,98 7,02
26. 1. 2025 05:25 138,48 173,97 7,02
26. 1. 2025 05:20 138,91 173,97 7,02
26. 1. 2025 05:15 138,19 173,96 7,02
26. 1. 2025 05:10 138,61 173,95 7,02
26. 1. 2025 05:05 138,42 173,95 7,02
26. 1. 2025 05:00 138,91 173,94 7,02
26. 1. 2025 04:55 138,52 173,94 7,05
26. 1. 2025 04:50 139,27 173,93 7,05
26. 1. 2025 04:45 137,72 173,92 7,04
26. 1. 2025 04:40 136,86 173,91 7,04
26. 1. 2025 04:35 137,19 173,90 7,04
26. 1. 2025 04:30 137,32 173,90 7,04
26. 1. 2025 04:25 138,12 173,89 7,01
26. 1. 2025 04:20 137,77 173,89 7,01
26. 1. 2025 04:15 137,42 173,88 7,01
26. 1. 2025 04:10 137,40 173,87 7,03
26. 1. 2025 04:05 138,18 173,86 7,03
26. 1. 2025 04:00 137,92 173,85 7,03
26. 1. 2025 03:55 137,97 173,85 7,02
26. 1. 2025 03:50 138,61 173,84 7,02
26. 1. 2025 03:45 138,17 173,84 7,02
26. 1. 2025 03:40 137,79 173,83 7,04
26. 1. 2025 03:35 137,73 173,83 7,04
26. 1. 2025 03:30 138,23 173,81 7,04
26. 1. 2025 03:25 138,99 173,80 7,02
26. 1. 2025 03:20 138,19 173,79 7,02
26. 1. 2025 03:10 138,59 173,79 7,03
26. 1. 2025 03:05 139,26 173,78 7,03
26. 1. 2025 03:00 137,13 173,78 7,03
26. 1. 2025 02:55 137,79 173,78 7,02
26. 1. 2025 02:50 137,66 173,76 7,02
26. 1. 2025 02:45 137,99 173,75 7,02
26. 1. 2025 02:40 138,16 173,73 7,02
26. 1. 2025 02:35 137,54 173,73 7,02
26. 1. 2025 02:30 137,61 173,73 7,02
26. 1. 2025 02:25 137,88 173,73 7,03
26. 1. 2025 02:20 137,67 173,72 7,03
26. 1. 2025 02:15 138,57 173,72 7,03
26. 1. 2025 02:10 138,02 173,71 7,03
26. 1. 2025 02:05 138,80 173,70 7,03
26. 1. 2025 02:00 138,42 173,67 7,03
26. 1. 2025 01:55 138,71 173,67 7,05
26. 1. 2025 01:50 138,59 173,68 7,05
26. 1. 2025 01:45 138,78 173,67 7,04
26. 1. 2025 01:40 138,55 173,67 7,04
26. 1. 2025 01:35 138,31 173,67 7,04
26. 1. 2025 01:30 139,07 173,66 7,04
26. 1. 2025 01:25 139,28 173,65 7,02
26. 1. 2025 01:20 139,73 173,62 7,02
26. 1. 2025 01:15 139,04 173,60 7,04
26. 1. 2025 01:10 138,21 173,62 7,04
26. 1. 2025 01:05 138,32 173,62 7,04
26. 1. 2025 01:00 138,73 173,62 7,04
26. 1. 2025 00:50 138,38 173,61 7,04
26. 1. 2025 00:45 139,19 173,60 7,04
26. 1. 2025 00:40 139,36 173,57 7,03
26. 1. 2025 00:35 139,49 173,52 7,03
26. 1. 2025 00:30 138,23 173,55 7,03
26. 1. 2025 00:25 137,94 173,56 7,02
26. 1. 2025 00:20 137,70 173,56 7,02
26. 1. 2025 00:15 138,09 173,56 7,02
26. 1. 2025 00:10 138,03 173,57 7,03
26. 1. 2025 00:05 137,98 173,56 7,03
26. 1. 2025 00:00 175,33 173,57 7,01
25. 1. 2025 23:55 175,47 173,57 7,01
25. 1. 2025 23:50 175,17 173,57 7,01
25. 1. 2025 23:40 176,31 173,54 7,00
25. 1. 2025 23:35 175,90 173,51 7,00
25. 1. 2025 23:30 175,81 173,52 7,00
25. 1. 2025 23:25 174,62 173,52 7,00
25. 1. 2025 23:20 174,19 173,60 7,00
25. 1. 2025 23:15 174,92 173,56 7,01
25. 1. 2025 23:05 174,17 173,60 7,01
25. 1. 2025 23:00 204,10 173,61 7,01
25. 1. 2025 22:55 204,24 173,61 7,00
25. 1. 2025 22:50 204,52 173,61 7,00
25. 1. 2025 22:40 204,09 173,55 7,00
25. 1. 2025 22:35 206,27 173,48 7,00
25. 1. 2025 22:30 205,00 173,49 6,99
25. 1. 2025 22:25 203,61 173,51 6,99
25. 1. 2025 22:20 203,36 173,61 6,99
25. 1. 2025 22:15 202,21 173,61 6,99
25. 1. 2025 22:10 202,15 173,61 6,98
25. 1. 2025 22:05 203,27 173,59 6,98
25. 1. 2025 22:00 240,24 173,56 6,98
25. 1. 2025 21:55 240,79 173,56 6,99
25. 1. 2025 21:50 241,23 173,56 6,99
25. 1. 2025 21:45 241,03 173,56 6,99
25. 1. 2025 21:40 241,36 173,56 6,96
25. 1. 2025 21:35 240,99 173,56 6,96
25. 1. 2025 21:30 240,46 173,56 6,93
25. 1. 2025 21:25 240,66 173,55 6,93
25. 1. 2025 21:20 241,77 173,54 6,93
25. 1. 2025 21:15 240,95 173,53 6,93
25. 1. 2025 21:10 241,54 173,54 6,94
25. 1. 2025 21:05 239,97 173,54 6,94
25. 1. 2025 21:00 240,22 173,55 6,93
25. 1. 2025 20:55 239,11 173,55 6,93
25. 1. 2025 20:50 239,08 173,56 6,93
25. 1. 2025 20:45 241,22 173,55 6,90
25. 1. 2025 20:40 240,46 173,53 6,90
25. 1. 2025 20:35 239,75 173,54 6,90
25. 1. 2025 20:30 239,22 173,54 6,90
25. 1. 2025 20:25 238,69 173,54 6,90
25. 1. 2025 20:20 239,32 173,56 6,90
25. 1. 2025 20:15 238,53 173,57 6,90
25. 1. 2025 20:10 239,89 173,57 6,90
25. 1. 2025 20:05 237,22 173,57 6,90
25. 1. 2025 20:00 276,06 173,55 6,90
kuvertaNaroči se na e-novice