Gumb išči|

Zapri iskalnik

Sava HE Arto-Blanca

Plovba po akumulacijskem jezeru Hidoelektrarne Arto - Blanca

Predpisi ki urejajo plovbo:

Karta plovbnega območja na akumulacijskem jezeru HE Arto - Blanca:

KARTA_HE_BLANCA_plovbno_obmocje_he_arto_blanca_priloga_odloka

Informacije o izpitih za voditelja čolna in vpisu čolnov so dostopne na spletni strani Uprave za pomorstvo

OPOZORILO

Ne glede na stanje indikatorja plovbe je na podlagi 7. člena uredbe plovba PREPOVEDANA tudi:

  • med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del (intervencijski posegi) na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki vplivajo na plovbno območje,
  • med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode, izvajanjem predpisanega monitoringa (monitoring zasipavanja akumulacijskih prostorov) ali izvedbo vzdrževalnih del (odstranjevanje in odvzemanje naplavin),
  • ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih (visoke vode ali onesnaženje) ali
  • v času napovedanih ribiških tekmovanj na območju, kjer se izvaja tekmovanje.

Panoramska kamera HE Arto - Blanca

Vir: https://www.he-ss.si/

prepovedana plovnost motornih čolnov prepovedana plovnost čolnol na vesla
datum pretok vode m3/s gladina vode m.n.v. temperatura (st.C)
25. 12. 2024 20:35 187,07 173,68 5,48
25. 12. 2024 20:30 186,19 173,69 5,48
25. 12. 2024 20:20 184,34 173,73 5,48
25. 12. 2024 20:15 184,49 173,74 5,48
25. 12. 2024 20:10 185,23 173,74 5,46
25. 12. 2024 20:05 185,96 173,75 5,46
25. 12. 2024 20:00 185,70 173,74 5,46
25. 12. 2024 19:50 185,85 173,75 5,47
25. 12. 2024 19:45 184,14 173,76 5,47
25. 12. 2024 19:40 180,91 173,80 5,47
25. 12. 2024 19:35 180,10 173,81 5,47
25. 12. 2024 19:30 179,56 173,81 5,47
25. 12. 2024 19:25 180,01 173,82 5,48
25. 12. 2024 19:20 184,33 173,80 5,48
25. 12. 2024 19:15 183,55 173,80 5,48
25. 12. 2024 19:10 184,14 173,80 5,48
25. 12. 2024 19:05 183,26 173,81 5,48
25. 12. 2024 19:00 135,59 173,84 5,48
25. 12. 2024 18:55 135,47 173,84 5,48
25. 12. 2024 18:50 135,27 173,84 5,48
25. 12. 2024 18:40 135,03 173,85 5,49
25. 12. 2024 18:35 133,73 173,85 5,49
25. 12. 2024 18:30 135,99 173,85 5,49
25. 12. 2024 18:25 135,99 173,85 5,49
25. 12. 2024 18:20 135,94 173,85 5,49
25. 12. 2024 18:15 135,83 173,85 5,49
25. 12. 2024 18:10 135,76 173,85 5,49
25. 12. 2024 18:05 135,68 173,86 5,49
25. 12. 2024 18:00 135,37 173,86 5,49
25. 12. 2024 17:55 135,44 173,86 5,51
25. 12. 2024 17:50 135,98 173,86 5,51
25. 12. 2024 17:45 136,78 173,87 5,51
25. 12. 2024 17:40 137,33 173,86 5,49
25. 12. 2024 17:35 137,45 173,86 5,49
25. 12. 2024 17:30 137,34 173,86 5,49
25. 12. 2024 17:25 137,21 173,87 5,48
25. 12. 2024 17:20 137,59 173,87 5,48
25. 12. 2024 17:15 137,52 173,87 5,48
25. 12. 2024 17:10 137,00 173,87 5,51
25. 12. 2024 17:05 137,04 173,88 5,51
25. 12. 2024 17:00 136,68 173,88 5,51
25. 12. 2024 16:55 137,06 173,88 5,49
25. 12. 2024 16:50 136,70 173,88 5,49
25. 12. 2024 16:45 137,08 173,88 5,49
25. 12. 2024 16:40 136,77 173,89 5,49
25. 12. 2024 16:35 136,40 173,89 5,49
25. 12. 2024 16:30 136,81 173,89 5,49
25. 12. 2024 16:20 137,09 173,89 5,48
25. 12. 2024 16:15 136,39 173,89 5,48
25. 12. 2024 16:10 136,40 173,89 5,49
25. 12. 2024 16:05 136,48 173,89 5,49
25. 12. 2024 16:00 137,54 173,89 5,49
25. 12. 2024 15:55 137,87 173,89 5,50
25. 12. 2024 15:50 137,34 173,89 5,50
25. 12. 2024 15:45 137,47 173,89 5,50
25. 12. 2024 15:40 136,99 173,89 5,49
25. 12. 2024 15:35 137,77 173,89 5,49
25. 12. 2024 15:30 137,20 173,89 5,49
25. 12. 2024 15:20 137,57 173,89 5,51
25. 12. 2024 15:15 137,72 173,89 5,51
25. 12. 2024 15:10 138,09 173,89 5,50
25. 12. 2024 15:05 137,00 173,89 5,50
25. 12. 2024 15:00 131,96 173,89 5,50
25. 12. 2024 14:55 131,97 173,89 5,50
25. 12. 2024 14:50 131,75 173,89 5,50
25. 12. 2024 14:45 131,76 173,89 5,50
25. 12. 2024 14:40 131,45 173,89 5,50
25. 12. 2024 14:35 131,53 173,89 5,50
25. 12. 2024 14:30 131,02 173,89 5,50
25. 12. 2024 14:20 131,47 173,88 5,51
25. 12. 2024 14:10 131,69 173,88 5,51
25. 12. 2024 14:05 131,62 173,88 5,51
25. 12. 2024 14:00 129,68 173,88 5,51
25. 12. 2024 13:55 129,42 173,88 5,51
25. 12. 2024 13:50 129,76 173,88 5,51
25. 12. 2024 13:45 127,63 173,88 5,51
25. 12. 2024 13:40 129,76 173,88 5,51
25. 12. 2024 13:35 129,41 173,88 5,51
25. 12. 2024 13:30 129,43 173,88 5,51
25. 12. 2024 13:25 129,27 173,87 5,49
25. 12. 2024 13:20 129,66 173,87 5,49
25. 12. 2024 13:15 129,40 173,87 5,49
25. 12. 2024 13:10 129,24 173,87 5,48
25. 12. 2024 13:00 129,32 173,87 5,48
25. 12. 2024 12:55 129,00 173,87 5,49
25. 12. 2024 12:50 129,06 173,87 5,49
25. 12. 2024 12:45 129,19 173,87 5,49
25. 12. 2024 12:40 129,10 173,87 5,49
25. 12. 2024 12:35 129,14 173,87 5,49
25. 12. 2024 12:30 129,08 173,87 5,49
25. 12. 2024 12:25 128,99 173,87 5,49
25. 12. 2024 12:20 129,36 173,87 5,49
25. 12. 2024 12:15 129,04 173,87 5,49
25. 12. 2024 12:05 128,88 173,86 5,49
25. 12. 2024 12:00 129,04 173,86 5,49
25. 12. 2024 11:55 128,64 173,86 5,50
25. 12. 2024 11:50 129,01 173,85 5,50
25. 12. 2024 11:45 129,66 173,86 5,50
25. 12. 2024 11:40 129,93 173,86 5,49
25. 12. 2024 11:35 129,42 173,86 5,49
25. 12. 2024 11:30 129,60 173,85 5,49
25. 12. 2024 11:25 129,65 173,85 5,50
25. 12. 2024 11:20 129,57 173,84 5,50
25. 12. 2024 11:15 129,30 173,84 5,50
25. 12. 2024 11:10 129,60 173,84 5,50
25. 12. 2024 11:05 129,35 173,83 5,50
25. 12. 2024 11:00 129,67 173,84 5,50
25. 12. 2024 10:55 129,55 173,84 5,50
25. 12. 2024 10:50 129,86 173,83 5,50
25. 12. 2024 10:45 129,83 173,83 5,50
25. 12. 2024 10:40 129,44 173,82 5,48
25. 12. 2024 10:35 129,60 173,82 5,48
25. 12. 2024 10:30 129,44 173,82 5,48
25. 12. 2024 10:20 129,23 173,82 5,50
25. 12. 2024 10:10 129,44 173,82 5,49
25. 12. 2024 10:05 127,53 173,81 5,49
25. 12. 2024 10:00 127,54 173,81 5,49
25. 12. 2024 09:55 127,51 173,81 5,51
25. 12. 2024 09:50 127,20 173,80 5,51
25. 12. 2024 09:45 127,45 173,80 5,51
25. 12. 2024 09:40 127,10 173,80 5,49
25. 12. 2024 09:35 127,25 173,80 5,49
25. 12. 2024 09:30 127,33 173,80 5,49
25. 12. 2024 09:25 127,27 173,79 5,49
25. 12. 2024 09:20 127,59 173,78 5,49
25. 12. 2024 09:15 127,67 173,78 5,49
25. 12. 2024 09:10 127,49 173,77 5,50
25. 12. 2024 09:05 127,79 173,77 5,50
25. 12. 2024 09:00 127,08 173,77 5,50
25. 12. 2024 08:55 127,53 173,78 5,49
25. 12. 2024 08:50 127,52 173,77 5,49
25. 12. 2024 08:45 127,49 173,76 5,49
25. 12. 2024 08:40 127,26 173,75 5,49
25. 12. 2024 08:35 127,66 173,74 5,49
25. 12. 2024 08:30 127,53 173,74 5,49
25. 12. 2024 08:20 127,21 173,75 5,51
25. 12. 2024 08:15 126,89 173,75 5,51
25. 12. 2024 08:05 127,21 173,74 5,50
25. 12. 2024 08:00 127,64 173,72 5,50
25. 12. 2024 07:55 127,26 173,72 5,50
25. 12. 2024 07:50 127,47 173,72 5,50
25. 12. 2024 07:45 127,31 173,71 5,50
25. 12. 2024 07:40 127,36 173,72 5,50
25. 12. 2024 07:35 126,98 173,72 5,50
25. 12. 2024 07:25 127,15 173,73 5,49
kuvertaNaroči se na e-novice