Participativni proračun 2025: vmesni rezultati glasovanja
Občani in občanke lahko za umestitev projektov v predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2025 izbirate med 43 projekti, ki so predlagani za šest območij. Za območje KS Blanca, KS Dolnje Brezovo in KS Studenec je predlaganih 8 projektov, za območje KS Sevnica je predlaganih 19 projektov, za območje KS Boštanj 8 projektov, za območje KS Krmelj in KS Šentjanž 4 projekti, za območje KS Tržišče in KS Primož 6 projektov ter za območje KS Loka in KS Zabukovje prav tako 6 projektov. Predstavitve projektov so dostopne na občinski spletni strani.
Skupna kvota za Participativni proračun 2025 znaša 138 tisoč evrov, pri čemer je posameznemu območju namenjenih največ 23 tisoč evrov. Vrednost posameznega projekta je lahko največ 11.500 oziroma najmanj 3.000 evrov. V predlog proračuna za leto 2025 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo za posamezno območje zbrale največje število glasov, v primeru enakega števila glasov pa se bo v predlog umestil tisti projekt, ki je glasove zbral najprej. O izbranih projektih torej odločate občanke in občani, ki lahko izbranemu projektu namenite svoj glas samo enkrat.
Za oddajo glasu pošljite SMS na telefonsko številko 030 400 360 s ključno besedo POBUDA in številko projekta, ki ga podpirate. Vsak lahko SMS pošlje samo enkrat, poslano SMS sporočilo pa zaračuna mobilni operater po enakem ceniku kot obračuna pošiljanje navadnih SMS sporočil.
Ključna beseda je lahko zapisana z malimi ali velikimi tiskanimi črkami. Številčna oznaka je lahko zapisana s presledkom ali brez. Primeri veljavno zapisane ključne besede: POBUDA1, POBUDA 1, pobuda1, Pobuda1, pobuda 1, Pobuda 1.
VMESNI REZULTATI GLASOVANJA, 9. september ob 14.40:
Pobuda | Območje | Ključna beseda za glasovanje | Vmesni rezultati glasovanja |
---|---|---|---|
Obnova fasade na kapelici Arto | KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA1 | 105 |
Oglasni kozolčki na Dolnjem Brezovem | KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA2 | 80 |
Nakup projektorja s pripadajočo opremo in parkovne klopi v Rovišču | KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA3 | 56 |
Stoli za dom krajanov na Studencu | KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA4 | 33 |
Mize in klopi na Ponikvah pri Studencu | KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA5 | 23 |
Prenova gasilske kuhinje na Blanci | KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA6 | 166 |
Delna obnova večnamenskih prostorov PGD Poklek | KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA7 | 414 |
Avtobusno postajališče z nadstrešnico v kraju Hudo Brezje | KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA8 | 67 |
Ureditev počivališča pri cerkvi sv. Roka nad Sevnico | KS Sevnica | POBUDA9 | 10 |
Postavitev solarnih svetilk ob Savi od brvi do mosta čez Savo | KS Sevnica | POBUDA10 | 14 |
Postavitev pitnikov v Sevnici | KS Sevnica | POBUDA11 | 3 |
Ureditev vaškega igrišča na Orehovem | KS Sevnica | POBUDA12 | 172 |
Postavitev merilnika hitrosti prometa v naselju Orehovo | KS Sevnica | POBUDA13 | 18 |
Večnamenska stojnica za Govedorejsko društvo Sevnica | KS Sevnica | POBUDA14 | 2 |
Dopolnitev otroškega igrišča za 1-3 letne otroke za Savo | KS Sevnica | POBUDA15 | 5 |
Defibrilator v Lončarjevem Dolu | KS Sevnica | POBUDA16 | 148 |
Počitniško športno varstvo otrok | KS Sevnica | POBUDA17 | 1 |
Nova garažna vrata za Gasilski dom Sevnica | KS Sevnica | POBUDA18 | 291 |
Otroška igrala ob igrišču športnega doma in hitrostna ovira pri Bazenu Sevnica | KS Sevnica | POBUDA19 | 80 |
Obnova, in preureditev doma gasilcev in vaščanov Okič | KS Boštanj | POBUDA20 | 325 |
Gasilske garniture in ureditev kuhinje v večnamenskem domu na Kompolju | KS Boštanj | POBUDA21 | 423 |
Obnova kuhinje v večnamenskem domu na Logu | KS Boštanj | POBUDA22 | 143 |
Obnova kuhinje v TVD Partizan Boštanj | KS Boštanj | POBUDA23 | 118 |
Sanacija sanitarij, ureditev dostopa za invalide v Večnamenskem domu Šmarčna | KS Boštanj | POBUDA24 | 39 |
Ureditev operativne sobe, higienskih prostorov ter pisarne v PGD Boštanj | KS Boštanj | POBUDA25 | 76 |
Ureditev in obnova športnega parka Lukovec | KS Boštanj | POBUDA26 | 495 |
Solarne luči na Jablanici | KS Boštanj | POBUDA27 | 44 |
Inventar za prireditve PGD Šentjanž | KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA28 | 344 |
Oprema laboratorija za analizo v Šentjanžu | KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA29 | 173 |
Ureditev sanitarij pri gasilskem domu na Velikem Cirniku | KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA30 | 438 |
Obnova fasade in terase v atriju Kulturnega doma Krmelj | KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA31 | 329 |
Nakup in obnova opreme v gasilskem domu na Telčah in v vasi | KS Tržišče in KS Primož | POBUDA32 | 98 |
Oprema kleti Aktiva kmečkih žena Tržišče | KS Tržišče in KS Primož | POBUDA33 | 58 |
Ureditev vaškega središča z asfaltacijo na Škovcu | KS Tržišče in KS Primož | POBUDA34 | 248 |
Sanacija zaščitne mreže na športnem igrišču v Češnjicah | KS Tržišče in KS Primož | POBUDA35 | 103 |
Nakup opreme za skavte v Tržišču | KS Tržišče in KS Primož | POBUDA36 | 116 |
Postavitev solarnih luči v vasi Trščina | KS Tržišče in KS Primož | POBUDA37 | 55 |
Nakup lesenih stojnic in vrtnega paviljona za TD Loka | KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA38 | 160 |
Ureditev počivališča ob peš poti na Lisco | KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA39 | 59 |
Zunanji oder za prireditve pri PGD Breg | KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA40 | 75 |
Obnova vaškega igrišča na Bregu | KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA41 | 214 |
Ureditev osvetlitve športnega igrišča na Razborju pod Lisco | KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA42 | 165 |
Ureditev avtobusnih postajališč in nakup opreme za PGD Zabukovje in Trnovec | KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA43 | 176 |
Več informacij o participativnem proračunu Občine Sevnica